SM2国密算法密钥生成速度 | 31000次/秒 |
账号管理 |
支持 |
身份认证 | 支持 |
资源授权 | 支持 |
访问控制 | 支持 |
设备管理 |
支持 |
操作审计 | 支持 |
SM2密钥对生成 | 15000对/秒 |
SM2签名 | 200000次/秒 |
SM2验签 | 100000次/秒 |
SM2加密 | 50Mbps |
SM2解密 | 60Mbps |
SM3杂凑运算 | 20Gbps |
ECB加解密 | 20Gbps |
CCB加解密 | 20Gbps |
MAC运算 | 12Gbps |
对称密钥数目 | 1024对 |
RSA密钥数目 | 256对 |
SM2密钥数目 | 256对 |
专注互联网保密行业数十年,您身边的互联网专家
立即联系我们